Setidaknya, ponsel cerdas yang tersedia dalam 5 pilihan warna ini memiliki 3 kelebihan utama yaitu harga lebih terjangkau dengan performa mengesankan, dilengkapi fitur Cinemagraph dan Smart Shoot untuk mendapatkan hasil foto sempurna, dan layar yang lebih sensitif sehingga tidak perlu bersusah payah dalam mengoperasikannya bahkan ketika sedang menggunakan sarung tangan sekalipun. Untuk spesifikasi dan segi desain yang di perlihatkan dalam perangkat smartphone yang satu ini, hampir sama seperti nokia lumia 720. Hanya saja pada kelebaran layar yang menjadi sebuah perbedaan antara kedua perangkat telepon genggam tersebut, yang dimana untuk nokia lumia series 520 di bekali dengan layar yang lebih kecil yakni berukuran 4 inci.
Kelebihan Nokia Lumia 520
Kekuragan Nokia Lumia 520
Harga Nokia Lumia 520
Lumia 520 yang diperkenalkan pada bulan Februari 2013 lalu atau tepatnya sampai ke Indonesia baru beberapa waktu lalu memiliki layar sentuh kapasitif IPS LCD berukuran 4 inchi dengan resolusi layar 480 x 800 pixels, sementara ponsel ini juga memiliki ketajaman yang sangat baik yaitu 233 ppi. Nokia juga membekali proteksi layar dengan Scratch-resistant glass. Dari segi performa, nokia lumia 520 dibenamkannya prosesor dual core qualcomm msm8227 yang mempunyai kecepatan yang baik yaitu 1 ghz dan serta dibekali oleh ram sebesar 512mb.
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 80 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) Multitouch, Protection Scratch-resistant glass | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 119.9 x 64 x 9.9 mm, 75.7 cc / 124 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB storage, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Class B | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1936 pixels, autofocus,Fitur: 1/4'' sensor size, geo-tagging |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya, 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1430 mAh battery (BL-5J) |
Standby | (2G) / Up to 360 h (3G) | |
Talk Time | Up to 14 h 40 min (2G) / Up to 9 h 40 min (3G) | |
FITUR | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
CPU | Qualcomm MSM8227 Dual-core 1 GHz GPU Adreno 305 Sensors Accelerometer, proximity | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | - SMS (threaded view) - MMS - IM - Push Email | |
Java | - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Itulah spesifikasi nokia lumia 520 semoga dapat bermanfaat, untuk meihat kelebihan dan kekuurangan ponsel ini Anda dapat melihatnya di Kelebihan dan Kekurangan Nokia Lumia 520.
0 Response to "Review Spesifikasi HP Nokia Lumia 520"
Post a Comment